Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Home Shop Sản phẩm Động cơ điện Mô tơ VSM Motor VSM Vỏ Gang
Motor Hồng Ký vỏ gang mang đến hiệu suất cao, bền bỉ và tiết kiệm điện, với công suất từ 1,1kW đến 4kW. Được ứng dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí, xây dựng và nông nghiệp, gia đình, sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng với độ bền cao.
Tổng quan
Thông số kỹ thuật
MODEL | OUTPUT | V/P | Dòng điện (Amper)-Max | CB | Tiết diện dây dẫn |
PLC-VSM1.114 | 1.1kW | 1450 v/p | 7A | MCB2P-10A | 2x1.5mm |
PLC-VSM1.514 | 1.5kW | 1450 v/p | 9A | MCB2P-10A | 2x1.5mm |
PLC-VSM2.214 | 2.2kW | 1450 v/p | 10A | MCB2P-15A | 2x2.0mm |
PLC-VSM3.014 | 3.0kW | 1450 v/p | 12A | MCB2P-15A | 2x2.0mm |
PLC-VSM3.514 | 3.5kW | 1450 v/p | 13A | MCB2P-20A | 2x2.5mm |
PLC-VSM4.014 | 4.0kW | 1450 v/p | 14A | MCB2P-20A | 2x2.5mm |
PLC-VSM1.112 | 1.1kW | 2900 v/p | 8A | MCB2P-10A | 2x1.5mm |
PLC-VSM1.512 | 1.5kW | 2900 v/p | 11A | MCB2P-15A | 2x1.5mm |
PLC-VSM2.212 | 2.2kW | 2900 v/p | 12A | MCB2P-15A | 2x2.0mm |
PLC-VSM3.012 | 3.0kW | 2900 v/p | 15A | MCB2P-20A | 2x2.0mm |
PLC-VSM3.512 | 3.5kW | 2900 v/p | 17A | MCB2P-20A | 2x2.5mm |
PLC-VSM4.012 | 4.0kW | 2900 v/p | 19A | MCB2P-25A | 2x2.5mm |
Ứng dụng/ phụ tải | Puly motor | MODEL | V/P | OUTPUT | MODEL (VSM) |
Đầu nén khí 1/2HP / Bồn trộn 1/2 bao | Ø100mm /60mm | PLC-VSM1.114 | 1450 v/p | 1.1kW | VSM |
Đầu nén khí 1HP, Bồn trộn 1 bao | Ø100mm/60mm | PLC-VSM1.514 | 1450 v/p | 1.5kW | VSM |
Đầu nén khí 1HP, Bồn trộn 1 bao | Ø120mm/80mm | PLC-VSM2.214 | 1450 v/p | 2.2kW | VSM |
Đầu nén khí 2HP, Đầu xịt rửa 1HP | Ø80mm/80mm | PLC-VSM2.214 | 1450 v/p | 2.2kW | VSM |
Tời xây dựng - tải 150kg/100kg | Ø80mm / 100mm | PLC-VSM2.214 | 1450 v/p | 2.2kW | VSM |
Đầu nén khí 2HP, Đầu xịt rửa 1.5HP | Ø100mm / 80mm | PLC-VSM3.014 | 1450 v/p | 3.0kW | VSM |
Đầu nén khí 3HP, Đầu xịt rửa 2HP | Ø100mm / 80mm | PLC-VSM4.014 | 1450 v/p | 4.0kW | VSM |
Đầu nén khí 1/2HP, Máy băm chuối | Ø60mm/ lắp T-Tiếp | PLC-VSM1.112 | 2900 v/p | 1.1kW | VSM |
Đầu nén khí 1HP, Máy băm chuối | Ø60mm/ lắp T-Tiếp | PLC-VSM1.512 | 2900 v/p | 1.5kW | VSM |
Đầu nén khí 1HP, Máy cắt phíp | Ø60mm/70mm | PLC-VSM2.212 | 2900 v/p | 2.2kW | VSM |
Đầu nén khí 2HP, Cắt phíp, máy chà gạo | Ø60mm/70mm | PLC-VSM3.012 | 2900 v/p | 3.0kW | VSM |
Cắt phíp, Máy chà gạo | Ø70mm/100mm | PLC-VSM3.512 | 2900 v/p | 3.5kW | VSM |
Cắt phíp, Máy chà gạo | Ø70mm/100mm | PLC-VSM4.012 | 2900 v/p | 4.0kW | VSM |
Hướng dẫn sử dụng