Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Home Shop Sản phẩm Động cơ điện Mô tơ VSM Motor VSM Vỏ Nhôm
Tổng quan
Mô tơ VSM Vỏ Nhôm Hồng Ký là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng máy móc nhờ vào hiệu suất vượt trội và độ bền bỉ.
Ứng dụng rộng rãi nhiều thiết bị như: Mô tơ máy nén khí, Mô tơ bồn trộn xi măng, Mô tơ đầu xịt rửa, Mô tơ máy tời, Mô tơ máy xay thịt, ...
Để được tư vấn loại motor phù hợp cho ứng dụng liên hệ ngay cho Hồng Ký 1900 636 536
Ứng dụng/ phụ tải | Puly motor | MODEL | V/P | OUTPUT | MODEL (Repeat) |
Đầu nén khí 1/2HP, Bồn trộn 1/2 bao | Ø100mm / 60mm | PLA-VSM1.114 | 1450 v/p | 1.1kW | VSM |
Đầu nén khí 1HP, Bồn trộn 1 bao | Ø100mm / 60mm | PLA-VSM1.514 | 1450 v/p | 1.5kW | VSM |
Đầu nén khí 1HP, Bồn trộn 1 bao | Ø120mm / 80mm | PLA-VSM3.014 | 1450 v/p | 2.2kW | VSM |
Đầu nén khí 2HP, Đầu xịt rửa 1HP | Ø80mm / 80mm | PLA-VSM2.214 | 1450 v/p | 2.2kW | VSM |
Tời xây dựng- tải 150kg/ 100kg | Ø80mm / 100mm | PLA-VSM3.514 | 1450 v/p | 2.2kW | VSM |
Đầu nén khí 2HP, Đầu xịt rửa 1.5HP | Ø100mm / 80mm | PLA-VSM3.514 | 1450 v/p | 3.0kW | VSM |
Đầu nén khí 3HP, Đầu xịt rửa 2HP | Ø100mm / 80mm | PLA-VSM4.014 | 1450 v/p | 4.0kW | VSM |
Đầu nén khí 1HP, Máy băm chuối | Ø60mm lắp T-Tiếp | PLA-VSM1.512 | 2900 v/p | 1.5kW | VSM |
Đầu nén khí 1HP, Máy Cắt phíp | Ø60mm / 70mm | PLA-VSM2.212 | 2900 v/p | 2.2kW | VSM |
Đầu nén khí 2HP, Cắt phíp, máy chà gạo | Ø60mm / 70mm | PLA-VSM3.012 | 2900 v/p | 3.0kW | VSM |
Cắt phíp, Máy chà gạo | Ø70mm / 100mm | PLA-VSM3.512 | 2900 v/p | 3.5kW | VSM |
Cắt phíp, Máy chà gạo | Ø70mm / 100mm | PLA-VSM4.012 | 2900 v/p | 4.0kW | VSM |
Thông số kỹ thuật
MODEL | OUTPUT | V/P | Dòng điện (Amper)-Max | CB | Tiết diện dây dẫn |
PLA-VSM1.114 | 1.1kW | 1450 v/p | 7 | MCB2P-10A | 2x1.5mm |
PLA-VSM1.514 | 1.5kW | 1450 v/p | 9 | MCB2P-10A | 2x1.5mm |
PLA-VSM2.214 | 2.2kW | 1450 v/p | 10 | MCB2P-15A | 2x2.5mm |
PLA-VSM3.014 | 3.0kW | 1450 v/p | 12 | MCB2P-15A | 2x2.5mm |
PLA-VSM3.514 | 3.5kW | 1450 v/p | 13 | MCB2P-20A | 2x2.5mm |
PLA-VSM4.014 | 4.0kW | 1450 v/p | 14 | MCB2P-20A | 2x2.5mm |
PLA-VSM1.512 | 1.5kW | 2900 v/p | 11 | MCB2P-15A | 2x1.5mm |
PLA-VSM2.212 | 2.2kW | 2900 v/p | 12 | MCB2P-15A | 2x2.0mm |
PLA-VSM3.012 | 3.0kW | 2900 v/p | 15 | MCB2P-20A | 2x2.0mm |
PLA-VSM3.512 | 3.5kW | 2900 v/p | 17 | MCB2P-20A | 2x2.5mm |
PLA-VSM4.012 | 4.0kW | 2900 v/p | 19 | MCB2P-25A | 2x2.5mm |
Hướng dẫn sử dụng